| 1位 | たいよう |
| 2位 | やまぎしエルバ |
| 3位 | うるち |
| 4位 | かつお |
| 5位 | かぴ |
| 6位 | しし丸 |
| 7位 | たら |
| 8位 | とっぽ |
| 9位 | まろん |
| 10位 | バティ |
| 11位 | マイル |
| 12位 | 新村じゅぴ太 |
| 13位 | 清水あめ |
| 14位 | 甘太郎 |
| 15位 | ありす |
| 16位 | かげちよ |
| 17位 | こつぶ |
| 18位 | こなた |
| 19位 | しあ |
| 20位 | そら |
| 21位 | だいふく |
| 22位 | てんのすけ |
| 23位 | どん |
| 24位 | にゃーすけ |
| 25位 | はる |
| 26位 | ほのすけ |
| 27位 | まお |
| 28位 | まろ |
| 29位 | めろん |
| 30位 | ゆう |
| 31位 | ゆず |
| 32位 | るき |
| 33位 | アンディー |
| 34位 | ウサギ |
| 35位 | エルバ |
| 36位 | オセロ |
| 37位 | キョウジュ |
| 38位 | クロ |
| 39位 | ココまる |
| 40位 | ココア |
| 41位 | コスケ |
| 42位 | ゴロ |
| 43位 | サンタ |
| 44位 | ジャクソン |
| 45位 | ジャック |
| 46位 | ジュニア |
| 47位 | タオ |
| 48位 | タマ |
| 49位 | チビ |
| 50位 | チャコ |
| 51位 | チョコ |
| 52位 | ネコ |
| 53位 | ネズミ |
| 54位 | ノエル |
| 55位 | ハウル |
| 56位 | ハレ |
| 57位 | ビア |
| 58位 | フジ |
| 59位 | プー |
| 60位 | ベル |
| 61位 | ボン |
| 62位 | ポッキー |
| 63位 | マイキー |
| 64位 | マルス |
| 65位 | マロ吉 |
| 66位 | ミル |
| 67位 | ミー |
| 68位 | メロン |
| 69位 | モモタ |
| 70位 | ラン |
| 71位 | ルイ |
| 72位 | ルビー |
| 73位 | ルル |
| 74位 | ルーン |
| 75位 | ワタ丸 |
| 76位 | 不二子 |
| 77位 | 倭大まる |
| 78位 | 優 |
| 79位 | 小田ハリー |
| 80位 | 尾家穏 |
| 81位 | 山口ゆき丸 |
| 82位 | 播磨ふうた |
| 83位 | 渡部金 |
| 84位 | 渡部金太郎 |
| 85位 | 福丸 |
| 86位 | 稔真 |
| 87位 | 穏 |
| 88位 | 竜 |
| 89位 | 縁 |
| 90位 | 聡亮 |
| 91位 | 舜 |
| 92位 | 葵 |
| 93位 | 虎吉 |
| 94位 | 輪大マル |
| 95位 | 鈴川ももた |
| 96位 | 鈴川百田 |
| 97位 | 飯村福 |
| 98位 | 飯村虎太郎 |
犬の人気の名前ランキング(オス)
犬の人気の名前ランキング(メス)
猫の人気の名前ランキング(オス)
猫の人気の名前ランキング(メス)
ペット(犬・猫以外)の人気の名前ランキング(オス)
ペット(犬・猫以外)の人気の名前ランキング(メス)
Tweet